Statistiques
                      2011             2012             2013             2014             2015
 
Nb de plongée          50               66               68               68                9
Profondeur max.        46,63 m          60,70 m          70,10 m          55,10 m          40,90 m
Profondeur moyenne     14,32 m          14,60 m          14,49 m          16,55 m          16,07 m
Profondeur moy. max.    -                -               33,40 m          38,57 m          34,98 m
Profondeur cumulée      -                -                -             2622,60 m         314,80 m
Durée moyenne          46:07            42:41            43:23            52:38            46:29
Durée maximum          67'              74'              91'              82'              56'
Durée tot. sous l'eau  38h26            47h40            49h10            58h39            06h58
SAC Rate moy.          22,7 L/min       23,7 L/min       22,68 L/m        20,40 L/m        18,72 L/m
SAC mini               17,7 L/min       17,8 L/min       14,83 L/m        16,60 L/m        16,35 L/m
Temp. + chaude         21° (Cavalaire)  25,6° (Tougues)   34,2° (Nemo)     23,2°             15,6°
Temp. + froide         05° (Hermance)   04,5° (Genin)     03,5° (Genin)    06,2°             07,0°
Pays visités            3                2                4                2                 1
Site : Hermance         -               45 (68%)         42 (62%)         56                 8
2014
Plongées par mois
-
            2010  2011  2012  2013  2014  2015               Prévi.'15
 
Janvier             0     1     2     1     2   Janvier        3
Février             0     2     2     2     0   Février        3
Mars                0     3     3     3     2   Mars           4
Avril               1     3     6     9     0   Avril          4
Mai                 8     3     4     7     1   Mai            5  
Juin          2     2     4     4    10     2   Juin           8  
Juillet       6     7    11     9     7     1   Juillet        9  
Août         10     9    15    13     8     0   Août           9  
Septembre     9     9    13    12    12     1   Septembre  >   9  
Octobre       3    10     8     5     2         Octobre        8  
Novembre      0     1     2     4     4         Novembre       4  
Décembre      0     3     1     4     3         Décembre       4 
 
    Total    30    50    66    68    68     9   291 plongées  70
 
Objectif     30    45    55    52    70    70
Delta         0    +5   +11   +16    -2   -61
Logbook  |  Statistiques  |  Profondeurs  |  Calendrier  |  Buddy  |  Ordinateurs  |  Entretiens
Logbook  |  Statistiques  |  Profondeurs  |  Calendrier  |  Buddy  |  Ordinateurs  |  Entretiens
Logbook  |  Statistiques  |  Profondeurs  |  Calendrier  |  Buddy  |  Ordinateurs  |  Entretiens
Logbook  |  Statistiques  |  Profondeurs  |  Calendrier  |  Buddy  |  Ordinateurs  |  Entretiens
 
 
ALL
Ordinateurs*                 
-
Mares ICON HD      226 plongées
Suunto D4           47 plongées
Galiléo Luna        27 plongées
Suunto Cobra        28 plongées
Scubapro Meridian   59 plongées
DivePhone            9 plongées
Bubby Tech          94 plongées
XDEEP Black         35 plongées
 


*Certaines plongées ont été effectuées avec plusieurs ordinateurs
Prochain(s) entretien(s) prévu(s):
 
Mai 2015 - Requalification blocs
jj/mm/aaaa - #310 - Changement pile sonde MARES ICON HD (CR123)
Révision inflateur Stab
 
Historique :
 
14/01/2015 - Collage support bloc carbon
18/12/2014 - Mise à jour XDEEP Black Firmware 2.3.3 > 2.4.1
11/12/2014 - Mise à jour MARES ICON HD Firmware 4.0 > 4.1
22/11/2014 - Changement pile CR123 (GP) sonde MARES ICON HD @#279 (34 plongées)
08/11/2014 - Collage support bloc carbon
30/10/2014 - Mise à jour XDEEP Black Firmware BT > EANX
05/10/2014 - Etanchéité caisson Nauticam NA550D
02/10/2014 - Collage support bloc carbon
16/09/2014 - Mise à jour XDEEP Black Firmware 2.2.13 > 2.3.3
08/08/2014 - Mise à jour XDEEP Black Firmware 1.7.0 > 2.2.13
22/06/2014 - Mise à jour MARES ICON HD Firmware 3.07 > 4.0
21/06/2014 - Changement pile CR123 sonde MARES ICON HD @#243
20/06/2014 - Mise à jour Firmware ICON HD 3.8 > 4.0
20/04/2014 - Inversion des Miflex Rouge (parachute) et noir sur le détendeur principal
18/04/2014 - Changement roues (x2) caisse Mares
13/11/2013 - Mise à jour du Firmware (3.07) du Mares ICON HD Net Ready
31/10/2013 - Changement serflex (cassé) Direct System
30/10/2013 - Changement pile sonde Mares ICON HD (#206 seulement 37 plongées avec la dernière) > 243 !
15/09/2013 - Ajout d'un DS miflex (rouge) sur détendeur principal pour gonflage parachute
Carnet d'entretien matériels
XDEEP Black BTMes dates marquantes...
Buddy
-
2015    Delphine      03
2014    Delphine      42
2013    Delphine      31
2012    Xiaoyi        16
2011    Christian     11
 
  1-    Delphine      83
  2-    Xiaoyi        25
  3-    Paulo         23
  4-    Christian     18
  5-    Daniel C.     17
  6-    Philippe      15
  7-    Olivier       14
  8-    Donatella     13
  9-    Daniel J.     11
 


       
     LOGBOOK (extrait)
          Mes dernières plongées...
 
 
 
 
 
Profondeurs
               2010   2011   2012   2013   2014   2015     TOT.
 
0  ... 10m       0      0      4      3      -      -       7
10 ... 20m       4      6      6      9      5      -      30
20 ... 30m      19     13      9     10      6      2      59
30 ... 40m       5     20     21     21      8      3      78
40 ... 50m       2     11     24     23     47      4     111
50 ... 60m       0      0      0      1      2      -       3
60 ... 70m       0      0      2      -      -      -       2
+ 70m            0      0      0      1      -      -       1
 
    Total       30     50     66     68     68      9     291
 
EAN 32                  2      0      -      -      -       2
EAN 36                  0      2      -      -      -       2
EAN 40                  0      2      -      -      -       2
 
    Total EAN    -      2      4      -      -      -       6
 
Déco EAN36              0      2      -      -      -       2
Déco EAN40              0      0      8      2      -      10
Déco EAN70              0      0     11      -      -      11
Déco EAN80              -      -      -      1      -       1
 
TRIM 20/30              -      -      1      -      -       1
TRIM 18/40              -      -      2      -      -       2
#291 | 08/09/15 @ 19h08 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 54' | 09° | 21° | ICON HD | Carlos
#290 | 26/07/15 @ 09h29 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 56' | 08° | 18° | ICON HD | Vince
#289 | 23/06/15 @ 19h14 | HERMANCE   | CH | AIR   | 22m | 42' | 11° | 22° | ICON HD | Danuta et David
#288 | 20/06/15 @ 09h39 | HERMANCE   | CH | AIR   | 22m | 47' | 12° | 13° | ICON HD | Janos et Carlos
#287 | 10/05/15 @ 10h15 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 44' | 09° | 14° | ICON HD | Delphine
#286 | 29/03/15 @ 10h16 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 42' | 08° | 09° | ICON HD | Julien et Vince
#285 | 15/03/15 @ 10h26 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 41' | 07° | 04° | ICON HD | Zdravko et Delphine
#284 | 18/01/15 @ 10h36 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 40' | 07° | -3° | ICON HD | Zdravko
#283 | 04/01/15 @ 10h14 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 51' | 08° | 08° | ICON HD | Delphine
 
#282 | 28/12/14 @ 10h07 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 40' | 08° | 00° | ICON HD | Denis et Delphine
#281 | 21/12/14 @ 10h28 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 64' | 08° | 03° | ICON HD | Delphine
#280 | 14/12/14 @ 11h11 | HERMANCE   | CH | AIR   | 23m | 53' | 07° | 07° | ICON HD | Delphine et Xiaoyi
#279 | 16/11/14 @ 09h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 65' | 08° | 14° | ICON HD | Delphine
#278 | 09/11/14 @ 10h15 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 65' | 10° | 10° | ICON HD | Delphine
#277 | 02/11/14 @ 09h47 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 71' | 10° | 13° | ICON HD | Delphine
#276 | 01/11/14 @ 10h05 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 62' | 10° | 14° | ICON HD | Delphine
#275 | 05/10/14 @ 10h06 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 82' | 09° | 18° | ICON HD | Delphine
#274 | 01/10/14 @ 17h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 75' | 10° | 20° | ICON HD | Delphine
#273 | 28/09/14 @ 10h21 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 71' | 10° | 20° | ICON HD | Delphine
#272 | 21/09/14 @ 10h01 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 72' | 10° | 19° | ICON HD | Delphine
#271 | 17/09/14 @ 18h21 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 64' | 11° | 25° | ICON HD | Delphine
#270 | 14/09/14 @ 09h51 | ABEILLE Nord FR | AIR   | 19m | 68' | 22° | 27° | ICON HD | Olivier et Philippe
#269 | 13/09/14 @ 15h33 | LES TYÑES  | FR | AIR   | 20m | 60' | 21° | 25° | ICON HD | Olivier et Philippe
#268 | 13/09/14 @ 10h37 | ABEILLE Sud  FR | AIR   | 19m | 56' | 21° | 25° | ICON HD | Olivier et Philippe
#267 | 12/09/14 @ 15h20 | LES 3 MOINES FR | AIR   | 20m | 62' | 16° | 26° | ICON HD | Olivier et Philippe
#266 | 12/09/14 @ 10h25 | ABEILLE Nord FR | AIR   | 16m | 61' | 20° | 26° | ICON HD | Olivier et Philippe
#265 | 11/09/14 @ 15h36 | ABEILLE Nord FR | AIR   | 25m | 56' | 16° | 25° | ICON HD | Olivier et Philippe
#264 | 11/09/14 @ 10h36 | LES TYÑES  | FR | AIR   | 21m | 57' | 18° | 25° | ICON HD | Olivier et Philippe
#263 | 07/09/14 @ 10h29 | HERMANCE   | CH | AIR   | 44m | 60' | 08° | 19° | ICON HD | Delphine
#262 | 06/09/14 @ 10h28 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 55' | 08° | 19° | ICON HD | Olivier
#261 | 31/08/14 @ 10h39 | TOUGUES    | FR | AIR   | 32m | 61' | 10° | 19° | ICON HD | Delphine
#260 | 24/08/14 @ 10h18 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 56' | 08° | 19° | ICON HD | Delphine
#259 | 16/08/14 @ 10h10 | HERMANCE   | CH | AIR   | 47m | 60' | 10° | 20° | ICON HD | Delphine
#258 | 14/08/14 @ 18h52 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 45' | 08° | 18° | ICON HD | Delphine, Philippe
#257 | 13/08/14 @ 18h11 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 56' | 06° | 15° | ICON HD | Delphine
#256 | 10/08/14 @ 10h42 | CHINDRIEUX | CH | AIR+D | 55m | 55' | 06° | 22° | ICON HD | Julien
#255 | 06/08/14 @ 18h54 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 57' | 09° | 22° | ICON HD | Dona
#254 | 02/08/14 @ 10h11 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 58' | 09° | 20° | ICON HD | Julien
#253 | 26/07/14 @ 10h18 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 65' | 10° | 16° | ICON HD | Delphine
#252 | 24/07/14 @ 18h14 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 54' | 09° | 21° | ICON HD | Delphine
#251 | 20/07/14 @ 10h26 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 72' | 10° | 21° | ICON HD | Delphine
#250 | 19/07/14 @ 10h12 | HERMANCE   | CH | AIR   | 44m | 62' | 09° | 22° | ICON HD | Delphine
#249 | 05/07/14 @ 10h34 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 48' | 08° | 20° | ICON HD | Andrzej
#248 | 03/07/14 @ 18h50 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 54' | 09° | 24° | ICON HD | Jean Claude
#247 | 02/07/14 @ 18h44 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 56' | 12° | 21° | ICON HD | Delphine
#246 | 29/06/14 @ 09h56 | LE FRANCE  | FR | AIR   | 42m | 42' | 08° | 22° | ICON HD | Delphine
#245 | 26/06/14 @ 19h11 | HERMANCE   | CH | AIR   | 45m | 21' | 08° | 22° | ICON HD | Delphine
#244 | 22/06/14 @ 10h00 | HERMANCE   | CH | AIR   | 47m | 68' | 08° | 21° | ICON HD | Delphine
#243 | 21/06/14 @ 10h06 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 43' | 09° | 21° | ICON HD | Chiara
#242 | 19/06/14 @ 18h34 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 46' | 07° | 21° | ICON HD | Delphine et Patrick
#241 | 14/06/14 @ 10h27 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 49' | 08° | 21° | ICON HD | Delphine
#240 | 09/06/14 @ 10h55 | CHILLON    | CH | AIR   | 52m | 48' | 09° | 21° | ICON HD | Delphine
#239 | 07/06/14 @ 10h07 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 37' | 08° | 18° | ICON HD | Julien
#238 | 05/06/14 @ 17h48 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 47' | 06° | 19° | ICON HD | Delphine
#237 | 01/06/14 @ 10h43 | VILLENEUVE | CH | AIR   | 47m | 47' | 08° | 14° | ICON HD | Delphine
#236 | 31/05/14 @ 10h24 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 53' | 12° | 13° | ICON HD | Paulo, Delphine et Danuta
#235 | 29/05/14 @ 18h15 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 37' | 06° | 19° | ICON HD | Delphine
#234 | 11/05/14 @ 10h06 | HERMANCE   | CH | AIR   | 45m | 55' | 08° | 13° | ICON HD | Delphine
#233 | 10/05/14 @ 10h20 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 37' | 07° | 14° | ICON HD | Vince et Michal
#232 | 08/05/14 @ 18h28 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 44' | 06° | 20° | ICON HD | Delphine et Paulo
#231 | 04/05/14 @ 10h34 | HERMANCE   | CH | AIR   | 19m | 10' | 09° | 08° | ICON HD | Dragana et Yannick
#230 | 03/05/14 @ 10h17 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 38' | 08° | 14° | ICON HD | Olivier
#229 | 30/04/14 @ 18h51 | HERMANCE   | CH | AIR   | 21m | 41' | 09° | 14° | ICON HD | Paulo et Carlos
#228 | 26/04/14 @ 09h58 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 31' | 08° | 13° | ICON HD | Florin
#227 | 23/04/14 @ 17h57 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 46' | 08° | 12° | ICON HD | Delphine
#226 | 21/04/14 @ 10h14 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 50' | 09° | 11° | ICON HD | Delphine et Julien
#225 | 20/04/14 @ 09h48 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 47' | 09° | 11° | ICON HD | Delphine
#224 | 16/04/14 @ 18h22 | HERMANCE   | CH | AIR   | 34m | 55' | 10° | 13° | ICON HD | Delphine
#223 | 13/04/14 @ 10h22 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 46' | 09° | 12° | ICON HD | Delphine
#222 | 12/04/14 @ 10h48 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 48' | 08° | 12° | ICON HD | Paulo
#221 | 05/04/14 @ 10h34 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 45' | 08° | 11° | ICON HD | Paulo
#220 | 29/03/14 @ 11h02 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 40' | 09° |  8° | ICON HD | Paulo
#219 | 22/03/14 @ 11h02 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 42' | 08° |  9° | ICON HD | Paulo
#218 | 02/03/14 @ 10h23 | HERMANCE   | CH | AIR   | 25m | 43' | 08° |  7° | ICON HD | Delphine
#217 | 23/02/14 @ 10h44 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 43m | 41' | 06° |  8° | ICON HD | Xiaoyi et Julien
#216 | 16/02/14 @ 10h46 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 42' | 07° |  4° | ICON HD | Xiaoyi et Julien
#215 | 05/01/14 @ 10h32 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 36m | 45' | 06° |  4° | ICON HD | Delphine et Julien
 
#214 | 29/12/13 @ 10h24 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 40' | 06° |  2° | ICON HD | Delphine et Denis
#213 | 22/12/13 @ 10h30 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 38' | 07° |  7° | ICON HD | Delphine, Patrick et Julien
#212 | 15/12/13 @ 11h41 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 36' | 06° |  1° | ICON HD | Delphine
#211 | 01/12/13 @ 09h40 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 37' | 08° |  0° | ICON HD | Delphine
#210 | 09/11/13 @ 15h17 | NEMO 33    | BE | AIR   | 35m | 35' | 32° | 17° | ICON HD | Delphine
#209 | 09/11/13 @ 11h20 | NEMO 33    | BE | AIR   | 35m | 33' | 33° | 16° | ICON HD | Delphine
#208 | 03/11/13 @ 09h55 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 51' | 13° | 08° | ICON HD | Delphine
#207 | 02/11/13 @ 10h29 | A.BROCHETS | FR | AIR   | 17m | 91' | 13° | 14° | ICON HD | Delphine et Daniel
#206 | 31/10/13 @ 17h46 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 52' | 13° | 14° | ICON HD | Delphine
#205 | 27/10/13 @ 13h09 | HERMANCE   | CH | AIR   | 38m | 43' | 09° | 19° | ICON HD | Delphine
#204 | 26/10/13 @ 10h13 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 65' | 08° | 15° | ICON HD | Delphine
#203 | 21/10/13 @ 19h00 | HERMANCE   | CH | AIR   | 35m | 48' | 10° | 17° | ICON HD | Delphine
#202 | 06/10/13 @ 10h37 | FAILLE     | FR | TRIM  | 70m | 57' | 06° | 19° | ICON HD | Tom
#201 | 28/09/13 @ 10h34 | PILOTIS    | FR | TRIM  | 38m | 30' | 09° | 20° | ICON HD | Tom et Céline
#200 | 22/09/13 @ 10h40 | PILOTIS    | FR | TRIM  | 55m | 38' | 09° | 19° | ICON HD | Alain et Fred
#199 | 21/09/13 @ 10h20 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 45m | 30' | 07° | 19° | ICON HD | Alain et Fred
#198 | 14/09/13 @ 10h46 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 12m | 32' | 18° | 22° | ICON HD | Tom
#197 | 10/09/13 @ 19h03 | HERMANCE   | CH | AIR   | 34m | 61' | 11° | 19° | ICON HD | Delphine
 
#196 | 08/09/13 @ 09h43 | LA CAVA    | ES | AIR   | 35m | 67' | 18° | --° | ICON HD | Delphine
#195 | 07/09/13 @ 15h56 | TASCO GROS | ES | AIR   | 23m | 64' | 22° | --° | ICON HD | Delphine
#194 | 07/09/13 @ 09h38 | CARALL BERNAT   | AIR   | 28m | 61' | 20° | --° | ICON HD | Delphine
#193 | 06/09/13 @ 17h38 | PEDRA DEU  | ES | AIR   | 27m | 61' | 16° | --° | ICON HD | Delphine
#192 | 06/09/13 @ 11h46 | NEGRE FALAGUER  | AIR   | 27m | 59' | 19° | --° | ICON HD | Delphine
 
#191 | 03/09/13 @ 19h40 | HERMANCE   | CH | AIR   | 15m | 23' | 18° | 25° | ICON HD | Delphine
#190 | 01/09/13 @ 11h19 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 51' | 08° | 26° | ICON HD | Delphine
#189 | 24/08/13 @ 10h57 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 48m | 44' | 06° | 17° | ICON HD | Paulo
#188 | 23/08/13 @ 19h07 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 33' | 06° | 24° | ICON HD | Delphine et Corinne
#187 | 21/08/13 @ 18h12 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 47' | 08° | 24° | ICON HD | Olivier
#186 | 20/08/13 @ 18h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 51' | 09° | 26° | ICON HD | Dona
#185 | 15/08/13 @ 19h14 | HERMANCE   | CH | AIR   | 47m | 47' | 07° | 26° | ICON HD | Daniel et Dona
#184 | 13/08/13 @ 19h00 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 37m | 44' | 12° | 28° | ICON HD | Dona
#183 | 11/08/13 @ 15h17 | TOUGUES    | FR | AIR+D | 20m | 36' | 11° | 29° | ICON HD | Dragana et Vince
#182 | 11/08/13 @ 11h06 | TOUGUES    | FR | AIR+D | 30m | 35' | 11° | 28° | ICON HD | Michal
#181 | 09/08/13 @ 19h00 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 43' | 07° | 26° | ICON HD | Delphine + 3
#180 | 09/08/13 @ 10h13 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 45m | 30' | 07° | 22° | ICON HD | Nono
#179 | 06/08/13 @ 19h52 | HERMANCE   | CH | AIR   | 20m | 78' | 11° | 28° | ICON HD | Delphine
#178 | 03/08/13 @ 15h22 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 21m | 37' | 12° | 32° | ICON HD | Pierre, Tom
#177 | 03/08/13 @ 10h13 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 35m | 44' | 08° | 30° | ICON HD | Olivier
#176 | 30/07/13 @ 18h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 42' | 07° | 28° | ICON HD | Dona
#175 | 27/07/13 @ 15h58 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 07m | 32' | 22° | 35° | ICON HD | Nono
#174 | 27/07/13 @ 15h14 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 12m | 21' | 16° | 35° | ICON HD | Nono
#173 | 27/07/13 @ 10h18 | PILOTIS    | FR | AIR+D | 09m | 37' | 23° | 34° | ICON HD | Tom
#172 | 24/07/13 @ 18h55 | HERMANCE   | CH | AIR   | 39m | 53' | 10° | 26° | ICON HD | Dona
#171 | 22/07/13 @ 09h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 49' | 07° | 26° | ICON HD | Viatcheslav
#170 | 18/07/13 @ 18h12 | HERMANCE   | CH | AIR   | 16m | 33' | 15° | 24° | ICON HD | Delphine
#169 | 11/07/13 @ 19h23 | TOUGUES    | CH | AIR   | 32m | 40' | 09° | 22° | ICON HD | Patrick
#168 | 03/07/13 @ 19h27 | TOUGUES    | CH | AIR   | 33m | 26' | 08° | 20° | ICON HD | Dona
#167 | 26/06/13 @ 19h00 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 40' | 08° | 18° | ICON HD | Dona
#166 | 23/06/13 @ 10h00 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 36' | 09° | 18° | ICON HD | Delphine, Guy et Mike
#165 | 17/06/13 @ 10h42 | TOUGUES    | FR | AIR   | 35m | 34' | 09° | 24° | ICON HD | Michal
#164 | 15/06/13 @ 19h56 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 52' | 09° | 25° | ICON HD | Daniel J.
#163 | 12/05/13 @ 10h28 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 46' | 09° | 14° | ICON HD | Xiaoyi et Andrzej
#162 | 11/05/13 @ 10h45 | HERMANCE   | CH | AIR   | 46m | 37' | 07° | 12° | ICON HD | Xiaoyi
#161 | 09/05/13 @ 11h13 | HERMANCE   | CH | AIR   | 20m | 58' | 10° | 15° | ICON HD | Delphine
#160 | 04/05/13 @ 10h16 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 35' | 09° | 08° | ICON HD | Michal
#159 | 28/04/13 @ 10h24 | HERMANCE   | CH | AIR   | 44m | 44' | 08° | 06° | ICON HD | Guillaume
#158 | 14/04/13 @ 10h20 | HERMANCE   | CH | AIR   | 22m | 44' | 05° | 18° | ICON HD | Delphine
#157 | 07/04/13 @ 10h28 | HERMANCE   | CH | AIR   | 23m | 46' | 05° | 08° | ICON HD | Delphine
#156 | 06/04/13 @ 10h31 | HERMANCE   | CH | AIR   | 44m | 38' | 07° | 06° | ICON HD | Paulo
#155 | 02/04/13 @ 15h13 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 32' | 07° | 08° | ICON HD | Paulo et Carlos
#154 | 01/04/13 @ 10h48 | HERMANCE   | CH | AIR   | 22m | 45' | 05° | 07° | ICON HD | Delphine
#153 | 31/03/13 @ 11h18 | HERMANCE   | CH | AIR   | 19m | 34' | 06° | 07° | ICON HD | Delphine
#152 | 30/03/13 @ 15h57 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 44m | 38' | 07° | 07° | ICON HD | Paulo
#151 | 24/03/13 @ 10h34 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 43' | 06° | 04° | ICON HD | Xiaoyi
#150 | 16/02/13 @ 11h52 | CHAMAGNIEU | FR | AIR   | 17m | 38' | 06° | 04° | ICON HD | Fabienne et William
#149 | 03/02/13 @ 11h30 | LAC GENIN  | FR | AIR   | 04m | 17' | 04° | -2° | ICON HD | Delphine et Xiaoyi
#148 | 27/01/13 @ 10h46 | HERMANCE   | CH | AIR   | 24m | 26' | 05° | 02° | ICON HD | Delphine
#147 | 06/01/13 @ 10h10 | HERMANCE   | CH | AIR   | 37m | 40' | 07° | 07° | ICON HD | Xiaoyi
 
#146 | 30/12/12 @ 10h29 | HERMANCE   | CH | AIR   | 43m | 38' | 07° | 08° | ICON HD | Zdravko
#145 | 25/11/12 @ 10h20 | HERMANCE   | CH | AIR   | 41m | 34' | 09° | 11° | ICON HD | Andrzej
#144 | 04/11/12 @ 10h10 | BANANE     | CH | AIR   | 13m | 35' | 09° | 10° | ICON HD | Delphine
#143 | 25/10/12 @ 18h46 | HERMANCE   | CH | AIR   | 44m | 34' | 07° | 17° | ICON HD | Paulo
#142 | 21/10/12 @ 10h20 | HERMANCE   | CH | AIR   | 36m | 51' | 13° | 17° | ICON HD | Andrzej et Zdravko
#141 | 14/10/12 @ 09h32 | L'ARMOIRE  | FR | AIR   | 48m | 44' | 20° | 24° | ICON HD | Philippe
#140 | 13/10/12 @ 15h37 | ANSE AU BLE| FR | AIR   | 36m | 47' | 21° | 23° | ICON HD | Philippe et Olivier
#139 | 13/10/12 @ 10h19 | ARROYO     | FR | AIR   | 35m | 52' | 20° | 23° | ICON HD | Philippe et Olivier
#138 | 12/10/12 @ 15h27 | ESCAMPO.   | FR | AIR   | 26m | 48' | 20° | 22° | ICON HD | Philippe
#137 | 12/10/12 @ 09h52 | FOURMIGHE  | FR | AIR   | 32m | 45' | 19° | 22° | ICON HD | Philippe
#136 | 03/10/12 @ 19h03 | HERMANCE   | CH | AIR   | 23m | 48' | 15° | 16° | ICON HD | Delphine et Flavio
#135 | 29/09/12 @ 09h46 | PASSY      | FR | AIR   | 08m | 44' | 09° | 14° | ICON HD | Anne
#134 | 26/09/12 @ 18h13 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 55' | 10° | 16° | ICON HD | Daniel C.
#133 | 23/09/12 @ 10h06 | HERMANCE   | CH | AIR   | 48m | 63' | 10° | 22° | ICON HD | Xiaoyi
#132 | 22/09/12 @ 12h20 | A.BROCHETS | FR | AIR   | 08m | 69' | 17° | 22° | ICON HD | Anne +3
#131 | 22/09/12 @ 10h25 | A.BROCHETS | FR | AIR   | 12m | 54' | 18° | 22° | ICON HD | Anne +3
#130 | 16/09/12 @ 10h57 | HERMANCE   | CH | AIR   | 38m | 60' | 08° | 22° | ICON HD | Xiaoyi
#129 | 15/09/12 @ 09h41 | HIRONDELLE | CH | AIR   | 61m | 45' | 08° | 14° | ICON HD | Paulo
#128 | 13/09/12 @ 18h13 | HERMANCE   | CH | AIR   | 48m | 49' | 13° | 24° | ICON HD | Paulo
#127 | 12/09/12 @ 19h06 | HERMANCE   | CH | AIR   | 23m | 62' | 13° | 24° | ICON HD | Delphine
#126 | 09/09/12 @ 10h09 | HERMANCE   | CH | AIR   | 23m | 74' | 13° | 24° | ICON HD | Delphine
#125 | 07/09/12 @ 18h53 | HERMANCE   | CH | AIR+D | 46m | 54' | 08° | 24° | ICON HD | Patrick
#124 | 05/09/12 @ 19h23 | HERMANCE   | CH | AIR   | 45m | 43' | 07° | 22° | ICON HD | Christian et Xiaoyi
#123 | 01/09/12 @ 09h58 | HIRONDELLE | CH | AIR   | 61m | 37' | 07° | 13° | ICON HD | Paulo
#122 | 30/08/12 @ 18h08 | HERMANCE   | CH | AIR   | 46m | 40' | 07° | 22° | ICON HD | Paulo
#121 | 29/08/12 @ 19h33 | HERMANCE   | CH | AIR   | 42m | 64' | 08° | 22° | ICON HD | Christian
#120 | 26/08/12 @ 09h39 | HERMANCE   | CH | AIR   | 40m | 35' | 08° | 19° | ICON HD | Benjamin, Delphine, Pascal
#119 | 25/08/12 @ 09h12 | LE FRANCE  | FR | AIR   | 42m | 36' | 06° | 22° | ICON HD | Xiaoyi
#118 | 22/08/12 @ 19h18 | HERMANCE   | FR | AIR   | 46m | 43' | 06° | 27° | ICON HD | Xiaoyi
#117 | 21/08/12 @ 18h47 | TOUGUES    | FR | AIR   | 31m | 45' | 11° | 27° | ICON HD | Daniel
#116 | 19/08/12 @ 15h33 | TOUGUES    | FR | AIR   | 28m | 46' | 11° | 32° | ICON HD | Xiaoyi
